Cityjet

Cityjet

Nos différents modèles

pression-debit portee-mm reservoir-deau-l poids-kg dimensions
200 bar / 60 lpm 450 600 (2 x 300) 530 133x124x119 Ajouter au devis
160 bar / 75 lpm 450 600 (2 x 300) 530 133x124x119 Ajouter au devis
250 bar / 60 lpm 450 600 (2 x 300) 530 133x124x119 Ajouter au devis
160 bar / 85 lpm 450 600 (2 x 300) 530 133x124x119 Ajouter au devis
200 bar / 72 lpm 450 600 (2 x 300) 530 133x124x119 Ajouter au devis
150 bar / 100 lpm 450 600 (2 x 300) 530 133x124x119 Ajouter au devis

Produits similaires

Vous avez une demande spécifique ?